「お気に入りのマンガ、教えてください!」
コメント
「お気に入りのマンガ」を新旧問わず解答していただきました。個人の持ち票は無制限。ただし、一作品に対する投票は一人一票とさせてもらいました。
沢山の書き込みと投票があった中、一位に輝いたのは『寄生獣』。書き込まれてから常にトップを譲らず、その強さを見せつけました。奇抜な着想、ケレンに溢れたスリリングな展開、ちょっと心あたたまる名場面など、マンガのいいところを沢山持った
名作です。
二位以降でも面白い作品が揃っています。『フルーツバスケット』は少女誌連載ということもあり、当でんでん大作戦で強さを発揮できるかどうか未知数ではあったのですが、堂々の二位!透さんパワーの勝利です。
『仮面ライダーSPIRITS』もその熱さが功を奏してか二位。巷で評判が高く、平積みにしている本屋も多い『ケロロ軍曹』も手堅く二位です。アルファさん中毒はまだまだ多いのか、『ヨコハマ買い出し紀行』も二位に入りました。
以下は御覧の通り。『羊のうた』、私は不勉強で聞いたことがなかったのですが(^^;)、六位に入るということはかなり面白い作品なのでしょうか。『彼氏彼女の事情』『花咲ける青少年』が六位にランクしており、でんでん大作戦に立ち寄ってくれる方は少女マンガも結構読んでいるということが判明。いや、花ゆめ系が好きと言うべきか(笑)?半ば本気、半ばネタで秋月ジャンが書き込んだ『魁!クロマティ高校』が六位にランク。ちょっと申し訳ない(笑)。
十四位組は混戦模様。当初強かった『BANANAFISH』は後退。これは内容がどうという問題でもない感じですね。『ひまわり幼稚園物語あいこでしょ!』とか、聞いたこともない作品(失礼)がここに入ってるのも世界の広がりを感じさせます。平野耕太とか、シブーイ作家さんにも二票入ってますね。『花ざかりの君たちへ』、ここでも花ゆめ系がランクイン。ちょっとヤバめな内容がジャストミートだったのでしょうか?
三十位組は「俺的、あたし的オススメだぜ、てめェら知ってっかベイベ!」な香りがプンプン(笑)。『ドラベース』はまさにドラえもんがいっぱいな話だった記憶がありますが、虚を突かれたような気が(爆)!なかざき冬作品が二作ランクイン。とても絵の上手な作家さんであります。エニックス系の二作品もランクインしています。『BASTARD!』や『OZ』など、結構名の通った作品もさりげなくランクインしていますよ。
今回の投票は全体としてマニアックな投票が多かった印象。少年マガジン、ジャンプ、サンデー系がもっと入ってくるかと思っていたのですが、すかんぴんでした。やはり世界は広かった!(笑)とはいえここに載っているのは、きっと面白い作品ばかりなので、「ちょっとヒマだな、マンガでも読んでみっか」という時に利用してみてはいかが?
順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 寄生獣:岩明均:講談社 | 5 | 4.9% |
2 | フルーツバスケット:高屋奈月:白泉社 | 4 | 3.9% |
2 | 仮面ライダーSPIRITS:村枝賢一:講談社 | 4 | 3.9% |
2 | ケロロ軍曹:吉崎観音:角川書店 | 4 | 3.9% |
2 | ヨコハマ買い出し紀行:芦名野ひとし:講談社 | 4 | 3.9% |
6 | 羊のうた:冬目景:ソニーマガジンズ | 3 | 2.9% |
6 | 最終兵器彼女:高橋しん:小学館 | 3 | 2.9% |
6 | 彼氏彼女の事情:津田雅美:白泉社 | 3 | 2.9% |
6 | C(4-6巻):きたがわ翔:集英社 | 3 | 2.9% |
6 | 花咲ける青少年:樹なつみ:白泉社 | 3 | 2.9% |
6 | 魁!!クロマティ高校:野中英次:講談社 | 3 | 2.9% |
6 | RED:村枝賢一:講談社 | 3 | 2.9% |
6 | 蒼天航路:王欣太:講談社 | 3 | 2.9% |
14 | レミングの行方:大橋薫:角川書店 | 2 | 1.9% |
14 | 眠兎:浅田弘幸:集英社 | 2 | 1.9% |
14 | BROTHERS:田島昭宇:角川書店 | 2 | 1.9% |
14 | EAT・MAN:吉富昭仁:メディアワークス | 2 | 1.9% |
14 | ひまわり幼稚園物語あいこでしょ!:大井昌和:メディアワークス | 2 | 1.9% |
14 | I'll:浅田弘幸:集英社 | 2 | 1.9% |
14 | ザ・ゴースト・オブ・マイ・ライフ:山田睦月:新書館 | 2 | 1.9% |
14 | 蟲師:渡部友紀:講談社 | 2 | 1.9% |
14 | 黒鉄:冬目景:講談社 | 2 | 1.9% |
14 | だった愛だもん:橘裕:白泉社 | 2 | 1.9% |
14 | HELLSING:平野耕太:少年画報社 | 2 | 1.9% |
14 | ディスコミュニケーション:植芝理一:講談社 | 2 | 1.9% |
14 | BANANA FISH:吉田秋生:小学館 | 2 | 1.9% |
14 | 花咲かりの君達へ:中條比紗也:白泉社 | 2 | 1.9% |
14 | ラブやん:田丸浩史:講談社 | 2 | 1.9% |
14 | Papa Told Me:榛野なな恵:集英社 | 2 | 1.9% |
30 | CYNICAL ORANGE.:中山かつみ:FOX出版 | 1 | 1.0% |
30 | とらわれの身の上:樋野まつり:白泉社 | 1 | 1.0% |
30 | グラン・ローヴァ物語:紫堂恭子:角川書店 | 1 | 1.0% |
30 | ドラベース:むぎわらしんたろう:小学館 | 1 | 1.0% |
30 | 禁断 秘密の花園:刑部真芯:小学館 | 1 | 1.0% |
30 | 日曜日なんか大嫌い:南Q太:集英社 | 1 | 1.0% |
30 | IN23H:なかざき冬:講談社 | 1 | 1.0% |
30 | Let's Kick!:なかざき冬:講談社 | 1 | 1.0% |
30 | WORLDEND FAIRYTALE:箱田真紀:ENIX | 1 | 1.0% |
30 | BASTARD!:萩原一至:集英社 | 1 | 1.0% |
30 | ミッドナイトロンリーモンスター:山田睦月:新書館 | 1 | 1.0% |
30 | ハンプティダンプティロード:山田睦月:新書館 | 1 | 1.0% |
30 | オーダーメイドパラダイス:山田睦月:新書館 | 1 | 1.0% |
30 | AS YOU WISH:山田睦月:新書館 | 1 | 1.0% |
30 | 低俗霊 DAYDREAM:奥瀬サキand目黒三吉:角川書店 | 1 | 1.0% |
30 | サディスティック・19:立花晶:白泉社 | 1 | 1.0% |
30 | BLAM!:弐瓶勉:講談社 | 1 | 1.0% |
30 | 刻の大地:夜麻みゆき:エニックス | 1 | 1.0% |
30 | OZ:樹なつみ:白泉社 | 1 | 1.0% |
30 | 兎:伊藤誠:竹書房 | 1 | 1.0% |
30 | 並木橋通りアオバ自転車店:宮尾岳:少年画報社 | 1 | 1.0% |
30 | ペーパームーン:山田睦月:新書館 | 1 | 1.0% |
30 | うずまき:伊藤潤二:小学館 | 1 | 1.0% |
30 | 観用少女 (プランツドール):川原由美子:朝日ソノラマ | 1 | 1.0% |
30 | 笑う大天使:川原泉:白泉社 | 1 | 1.0% |
30 | トーマの心臓:萩尾望都:小学館文庫 | 1 | 1.0% |
メールをどうぞ:akijan@akijan.sakura.ne.jp